- 氷河期よりも下の世代……1985年以降に生まれた人(2025年に40歳未満になる人)
- 就職氷河期世代………………1970~1984年に生まれた人(2025年に41~55歳になる人)
- 氷河期よりも上の世代……1969年以前に生まれた人(2025年に56歳以上になる人)
Q1. あなたは株式投資に取り組んでいますか?
【株式投資の取り組み調査】
- 調査対象:全国の20代~70代の男女
- 調査人数:10,000人(男性4,978人、女性5,022人)
- 調査期間:2024年7月22日~23日
- 調査方法:インターネット調査
株式投資に取り組んでいますか? | 氷河期より 下の世代 | 氷河期世代 | 氷河期より 上の世代 | 全世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はい | 676 | 24.0% | 802 | 28.2% | 1319 | 30.5% | 2797 | 28.0% |
いいえ | 2146 | 76.0% | 2045 | 71.8% | 3012 | 69.5% | 7203 | 72.0% |
計 | 2822 | 2847 | 4331 | 10000 |
Q2. 株式投資(投資信託やETFも含む)の資産はいくらですか?
【株式投資の取り組み調査】
- 調査対象:全国の20代~70代の男女
- 調査人数:10,000人(男性4,978人、女性5,022人) ※うち、株式投資に取り組んでいる2,797人
- 調査期間:2024年7月22日~23日
- 調査方法:インターネット調査
株式投資の資産額 | 氷河期より 下の世代 | 氷河期世代 | 氷河期より 上の世代 | 全世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500万円未満 | 455 | 67.3% | 509 | 63.5% | 721 | 54.7% | 1685 | 60.2% |
500万円以上~1000万円未満 | 91 | 13.5% | 117 | 14.6% | 252 | 19.1% | 460 | 16.4% |
1000万円以上~5000万円未満 | 86 | 12.7% | 129 | 16.1% | 269 | 20.4% | 484 | 17.3% |
5000万円以上~1億円未満 | 18 | 2.7% | 24 | 3.0% | 45 | 3.4% | 87 | 3.1% |
1億円以上 | 26 | 3.8% | 23 | 2.9% | 32 | 2.4% | 81 | 2.9% |
計 | 676 | 802 | 1319 | 2797 |
Q3. あなたが株式投資に取り組む最も大きな理由は何ですか?
【株式投資 2024年の投資方針調査】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む20代~70代の男女
- 調査人数:800人(男性396人、女性404人)
- 調査期間:2024年1月16日
- 調査方法:インターネット調査
株式投資に取り組む理由 | 氷河期より 下の世代 | 氷河期世代 | 氷河期より 上の世代 | 全世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活に使えるお金を増やすため | 87 | 38.8% | 73 | 31.3% | 81 | 23.6% | 241 | 30.1% |
趣味や旅行など自分のやりたいことに使うお金を増やすために | 42 | 18.8% | 27 | 11.6% | 71 | 20.7% | 140 | 17.5% |
人生100年時代を見すえた老後資金を準備するため | 47 | 21.0% | 87 | 37.3% | 107 | 31.2% | 241 | 30.1% |
子どもや孫の養育資金を増やすため | 13 | 5.8% | 9 | 3.9% | 11 | 3.2% | 33 | 4.1% |
住宅の購入やリフォーム、車の購入資金を得るするため | 10 | 4.5% | 6 | 2.6% | 4 | 1.2% | 20 | 2.5% |
FIRE(経済的自立による早期リタイア)を達成するため | 9 | 4.0% | 12 | 5.2% | 5 | 1.5% | 26 | 3.3% |
経済について学ぶため | 4 | 1.8% | 8 | 3.4% | 14 | 4.1% | 26 | 3.3% |
株式投資そのものが面白 | 11 | 4.9% | 11 | 4.7% | 41 | 12.0% | 63 | 7.9% |
その他 | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 9 | 2.6% | 10 | 1.3% |
計 | 224 | 233 | 343 | 800 |
Q4. 株式投資で何年後までに資産を作りたいですか?
【株式投資 2024年の投資方針調査】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む20代~70代の男女
- 調査人数:800人(男性396人、女性404人)
- 調査期間:2024年1月16日
- 調査方法:インターネット調査
目標年数 | 氷河期より 下の世代 | 氷河期世代 | 氷河期より 上の世代 | 全世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年後 | 94 | 42.7% | 60 | 26.2% | 183 | 54.5% | 337 | 42.9% |
10年後 | 47 | 21.4% | 82 | 35.8% | 132 | 39.3% | 261 | 33.2% |
20年後 | 39 | 17.7% | 73 | 31.9% | 20 | 6.0% | 132 | 16.8% |
30年後 | 34 | 15.5% | 11 | 4.8% | 1 | 0.3% | 46 | 5.9% |
50年後 | 6 | 2.7% | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% | 9 | 1.1% |
不明・わからない | 4 | 1.8% | 4 | 1.7% | 7 | 1.2% | 15 | 0.5% |
計 | 224 | 233 | 343 | 800 |
Q5. どんな株取引に興味がありますか?(複数回答)
【やりたい株式投資調査】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む20代~70代の男女
- 調査人数:800人(男性396人、女性404人)
- 調査期間:2024年2月22日
- 調査方法:インターネット調査
興味にある株取引 | 氷河期より 下の世代 | 氷河期世代 | 氷河期より 上の世代 | 全世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主優待でお得感を得たい | 79 | 34.1% | 94 | 38.1% | 142 | 44.2% | 315 | 39.4% |
高配当株で配当生活を実現したい | 86 | 37.1% | 96 | 38.9% | 116 | 36.1% | 298 | 37.3% |
定期預金より増えれば良い | 43 | 18.5% | 63 | 25.5% | 122 | 38.0% | 228 | 28.5% |
NISAの投資枠を最大限に活用したい | 81 | 34.9% | 69 | 27.9% | 75 | 23.4% | 225 | 28.1% |
安心感のある好業績銘柄の株を買いたい | 45 | 19.4% | 65 | 26.3% | 102 | 31.8% | 212 | 26.5% |
投資信託で運用をお任せしたい | 57 | 24.6% | 51 | 20.6% | 79 | 24.6% | 187 | 23.4% |
インデックス投資で手間なく増やしたい | 71 | 30.6% | 48 | 19.4% | 29 | 9.0% | 148 | 18.5% |
好きな会社の株を買って応援したい | 35 | 15.1% | 37 | 15.0% | 75 | 23.4% | 147 | 18.4% |
お得な割安株で大きく儲けたい | 39 | 16.8% | 44 | 17.8% | 40 | 12.5% | 123 | 15.4% |
インフレや物価高に負けない利益がほしい | 26 | 11.2% | 31 | 12.60% | 47 | 14.6% | 104 | 13.0% |
成長株でテンバガー(10倍株)を当てたい | 43 | 18.5% | 23 | 9.30% | 20 | 6.2% | 86 | 10.8% |
短期トレードで早くお金を増やしたい | 32 | 13.8% | 19 | 7.70% | 19 | 5.9% | 70 | 8.8% |
IPOで爆上がり銘柄を当てたい | 24 | 10.3% | 23 | 9.30% | 17 | 5.3% | 64 | 8.0% |
デイトレードでがんがん稼ぎたい | 26 | 11.2% | 23 | 9.30% | 6 | 1.9% | 55 | 6.9% |
旬(テーマ)の銘柄で大きく稼ぎたい | 20 | 8.6% | 18 | 7.30% | 7 | 2.2% | 45 | 5.6% |
空売りで儲けたい | 9 | 3.9% | 7 | 2.80% | 0 | 0.0% | 16 | 2.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 2 | 0.80% | 1 | 0.3% | 3 | 0.4% |
計 | 232 | 247 | 321 | 800 |
Q6. 株式投資をやらない主な理由は何ですか?
【株式投資の取り組み調査】
- 調査対象:全国の20代~70代の男女
- 調査人数:10,000人(男性4,978人、女性5,022人) ※うち、株式投資をやっていない7,203人
- 調査期間:2024年7月22日~23日
- 調査方法:インターネット調査
株式投資をやらない理由 | 氷河期より 下の世代 | 氷河期世代 | 氷河期より 上の世代 | 全世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資をする資金がない | 732 | 34.1% | 770 | 37.7% | 1108 | 36.8% | 2610 | 36.2% |
損をするのが怖い | 376 | 17.5% | 387 | 18.9% | 700 | 23.2% | 1463 | 20.3% |
時間がない | 129 | 6.0% | 78 | 3.8% | 64 | 2.1% | 271 | 3.8% |
知識がない | 859 | 40.0% | 747 | 36.5% | 1000 | 33.2% | 2606 | 36.2% |
株以外に投資している | 28 | 1.3% | 41 | 2.0% | 66 | 2.2% | 135 | 1.9% |
その他 | 22 | 1.0% | 22 | 1.1% | 74 | 2.5% | 118 | 1.6% |
計 | 2146 | 2045 | 3012 | 7203 |