本調査に関するプレスリリース
【調査概要】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む20〜70代の個人投資家
- 調査人数:800人(男性399人、女性401人)
- 調査期間:2025年8月30日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
| 年代 | 男性 | 女性 | 合計 | % | 
|---|---|---|---|---|
| 20代 | 58 | 54 | 112 | 14.0% | 
| 30代 | 59 | 57 | 116 | 14.5% | 
| 40代 | 73 | 70 | 143 | 17.9% | 
| 50代 | 80 | 79 | 159 | 19.9% | 
| 60代 | 64 | 66 | 130 | 16.3% | 
| 70代 | 65 | 75 | 140 | 17.5% | 
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100% | 
Q1. 株式投資を始めたのは何歳のときでしたか?
| 株式投資を株を始めた年代 | 男性 | 女性 | 合計 | % | 
|---|---|---|---|---|
| 10代 | 7 | 8 | 15 | 1.9% | 
| 20代 | 137 | 116 | 253 | 31.6% | 
| 30代 | 104 | 90 | 194 | 24.3% | 
| 40代 | 72 | 71 | 143 | 17.9% | 
| 50代 | 47 | 71 | 118 | 14.8% | 
| 60代 | 19 | 29 | 48 | 6.0% | 
| 70代 | 3 | 8 | 11 | 1.4% | 
| 不明 | 10 | 8 | 18 | 2.3% | 
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% | 
Q2. 株式投資を始めた最初のきっかけは何ですか?
| 株式投資を始めた最初のきっかけ | 男性 | 女性 | 合計 | % | 
|---|---|---|---|---|
| 家族や友人・知人に勧められたから | 105 | 164 | 269 | 33.6% | 
| 勤めていた会社の持ち株やストックオプション | 74 | 32 | 106 | 13.3% | 
| 退職金や相続などでまとまったお金を手に入れたから | 34 | 29 | 63 | 7.9% | 
| 銀行や証券会社などに勧められたから | 43 | 60 | 103 | 12.9% | 
| テレビや雑誌・書籍などを見て興味をもったから | 130 | 92 | 222 | 27.8% | 
| その他 | 13 | 24 | 37 | 4.6% | 
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% | 
Q3. 株式投資(投資信託やETFも含む)の資産はいくらですか?
| 株式投資の資産額 | 男性 | 女性 | 合計 | % | 
|---|---|---|---|---|
| 1億円以上 | 7 | 11 | 18 | 2.3% | 
| 5000万円以上 ~ 1億円未満 | 25 | 12 | 37 | 4.6% | 
| 3000万円以上 ~ 5000万円未満 | 32 | 23 | 55 | 6.9% | 
| 1000万円以上 ~ 3000万円未満 | 58 | 61 | 119 | 14.9% | 
| 500万円以上 ~ 1000万円未満 | 58 | 59 | 117 | 14.6% | 
| 300万円以上~500万円未満 | 59 | 44 | 103 | 12.9% | 
| 100万円以上~300万円未満 | 69 | 83 | 152 | 19.0% | 
| 100万円未満 | 91 | 108 | 199 | 24.9% | 
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% | 







