株の学校ドットコムは全国の1万人を対象に、株式投資の取り組みについてアンケート調査を実施しました。
本調査に関するプレスリリース
【調査概要】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む個人投資家
- 調査人数:10,00人(男性4980人、女性5020人)
- 調査期間:2025年7月26日~28日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
年代 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
20代 | 720 | 680 | 1400 | 14.0% |
30代 | 740 | 710 | 1450 | 14.5% |
40代 | 910 | 880 | 1790 | 17.9% |
50代 | 1000 | 990 | 1990 | 19.9% |
60代 | 800 | 820 | 1620 | 16.2% |
70代 | 810 | 940 | 1750 | 17.5% |
全体 | 4980 | 5020 | 10000 | 100.0% |
Q.1 あなたは株式投資に取り組んでいますか?
(「はい」と回答した人の数)
年代 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
20代 | 225 | 105 | 330 | 23.6% |
30代 | 264 | 127 | 391 | 27.0% |
40代 | 345 | 157 | 502 | 28.0% |
50代 | 333 | 185 | 518 | 26.0% |
60代 | 348 | 168 | 516 | 31.9% |
70代 | 355 | 279 | 634 | 36.2% |
Q2. (Q1で「はい」と答えた人に)株式投資の経験はどれくらいですか?
投資経験 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
1年未満 | 96 | 133 | 229 | 7.9% |
1~3年未満 | 162 | 262 | 424 | 14.7% |
3~5年未満 | 162 | 273 | 435 | 15.0% |
5~10年未満 | 214 | 361 | 575 | 19.9% |
10~20年未満 | 212 | 402 | 614 | 21.2% |
20~30年未満 | 145 | 357 | 502 | 17.4% |
30年以上 | 30 | 82 | 112 | 3.9% |
Q3. (Q1で「いいえ」と答えた人に)株式投資をやらない主な理由は何ですか?
やらない理由 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
投資をする資金がない | 1310 | 1536 | 2846 | 40.0% |
知識がない | 639 | 873 | 1512 | 21.3% |
損をするのが怖い | 161 | 127 | 288 | 4.1% |
時間がない | 874 | 1363 | 2237 | 31.5% |
株以外に投資している | 74 | 47 | 121 | 1.7% |
その他 | 52 | 53 | 105 | 1.5% |
Q4. 現在の金融資産(現金・預貯金・株式・債券・投資信託・貯蓄型保険などの資産)の総額はいくらですか?
金融資産額 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
5億円以上 | 91 | 64 | 155 | 1.6% |
1億円以上 ~ 5億円未満 | 173 | 93 | 266 | 2.7% |
5000万円以上 ~ 1億円未満 | 295 | 178 | 473 | 4.7% |
1000万円以上 ~ 5000万円未満 | 882 | 763 | 1645 | 16.5% |
500万円以上 ~ 1000万円未満 | 603 | 548 | 1151 | 11.5% |
500万円未満 | 2936 | 3374 | 6310 | 63.1% |