【調査概要】
- 調査対象:全国の20代~70代の男女
- 調査人数:10,000人(男性4,980人、女性5,020人。年代別の内訳は以下のとおり)
- 調査期間:2026年1月3日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
| 年代 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 720 | 680 | 1,400 |
| 30代 | 740 | 710 | 1,450 |
| 40代 | 910 | 880 | 1,790 |
| 50代 | 1,000 | 990 | 1,990 |
| 60代 | 800 | 820 | 1,620 |
| 70代 | 810 | 940 | 1,750 |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 |
Q1. あなたは株式投資に取り組んでいますか?
| 株式投資への取り組み | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| はい | 2,010 | 1,126 | 3,136 | 31.4% |
| いいえ | 2,970 | 3,894 | 6,864 | 68.6% |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 | 100.0% |
Q2. あなたはNISAを活用していますか?
| NISAの活用 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| はい | 1,904 | 1,393 | 3,297 | 33.0% |
| いいえ | 2,514 | 2,875 | 5,389 | 53.9% |
| NISAが何かわからない | 562 | 752 | 1,314 | 13.1% |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 | 100.0% |





