【本調査に関するプレスリリース】
- 【株式投資】やってみたい株取引の第1位は「株主優待」。個人投資家に人気の「高配当株」、株をやらない人も気になる「好業績銘柄」
- 【NISA利用状況】全国1万人の3人に1人がNISAを活用。20代では「NISAが何かわからない」が2割超え
- 【金融教育】もっと早く知りたかった「年金・保険・税金」。高収入の人ほど金融教育を求める──1万人調査で見えてきた、株式投資と年収による意識の差
【調査概要】
- 調査対象:全国の20代~70代
- 調査人数:10,000人(男性4,980人、女性5,020人)
- 調査期間:2026年1月3日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
| 年代 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 720 | 680 | 1,400 |
| 30代 | 740 | 710 | 1,450 |
| 40代 | 910 | 880 | 1,790 |
| 50代 | 1,000 | 990 | 1,990 |
| 60代 | 800 | 820 | 1,620 |
| 70代 | 810 | 940 | 1,750 |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 |
Q1. あなたは株式投資に取り組んでいますか?
| 株式投資への取り組み | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| はい | 2,010 | 1,126 | 3,136 | 31.4% |
| いいえ | 2,970 | 3,894 | 6,864 | 68.6% |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 | 100.0% |
Q2. あなたはNISAを活用していますか?
| NISAの活用 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| はい | 1,904 | 1,393 | 3,297 | 33.0% |
| いいえ | 2,514 | 2,875 | 5,389 | 53.9% |
| NISAが何かわからない | 562 | 752 | 1,314 | 13.1% |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 | 100.0% |
Q3. あなたはどんな株取引に興味がありますか?
| 興味にある株取引 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 高配当株で配当生活を実現したい | 1,266 | 634 | 1,900 | 19.0% |
| デイトレードでがんがん稼ぎたい | 318 | 144 | 462 | 4.6% |
| 株主優待でお得感を得たい | 1,056 | 847 | 1,903 | 19.0% |
| インデックス投資で手間なく増やしたい | 511 | 276 | 787 | 7.9% |
| 成長株でテンバガー(10倍株)を当てたい | 349 | 135 | 484 | 4.8% |
| IPOで爆上がり銘柄を当てたい | 229 | 84 | 313 | 3.1% |
| 好きな会社の株を買って応援したい | 524 | 413 | 937 | 9.4% |
| 短期トレードで早くお金を増やしたい | 286 | 174 | 460 | 4.6% |
| お得な割安株で大きく儲けたい | 504 | 348 | 852 | 8.5% |
| 旬(テーマ)の銘柄で大きく稼ぎたい | 151 | 93 | 244 | 2.4% |
| 安心感のある好業績銘柄の株を買いたい | 627 | 683 | 1,310 | 13.1% |
| 投資信託で運用をお任せしたい | 608 | 444 | 1,052 | 10.5% |
| 空売りで儲けたい | 99 | 42 | 141 | 1.4% |
| NISAの投資枠を最大限に活用したい | 708 | 453 | 1,161 | 11.6% |
| インフレや物価高に負けない利益がほしい | 501 | 378 | 879 | 8.8% |
| 定期預金より増えれば良い | 780 | 951 | 1,731 | 17.3% |
| その他 | 17 | 13 | 30 | 0.3% |
| 株取引に興味はない | 1,734 | 2,303 | 4,037 | 40.4% |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 | 100.0% |
Q4. (Q1で「いいえ」と答えた人のみ)株式投資をやらない主な理由は何ですか?
| 株式投資をやらない理由 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| お金がない | 992 | 1,009 | 2,001 | 29.2% |
| 時間がない | 98 | 87 | 185 | 2.7% |
| 知識がない | 633 | 1,058 | 1,691 | 24.6% |
| 興味・必要がない | 537 | 654 | 1,191 | 17.3% |
| 損をするのが怖い・リスクが嫌 | 641 | 1,022 | 1,663 | 24.2% |
| 株以外に投資している | 37 | 34 | 71 | 1.0% |
| その他 | 32 | 30 | 62 | 0.9% |
| 全体 | 2,970 | 3,894 | 6,864 | 100.0% |
Q5. あなたは社会に出る前にどんな金融教育を受けたかったですか?
| 受けたかった金融教育 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 家計管理、生活収支、貯金 | 999 | 1,305 | 2,304 | 23.0% |
| クレジットカード、デビットカード、リボ払い | 692 | 674 | 1,366 | 13.7% |
| 借金(奨学金、住宅ローン、消費者金融等) | 464 | 400 | 864 | 8.6% |
| 生涯設計、ライフプラン | 845 | 877 | 1,722 | 17.2% |
| 年金、健康保険、税金、税制 | 1,275 | 1,506 | 2,781 | 27.8% |
| 為替、日本経済、世界経済 | 923 | 761 | 1,684 | 16.8% |
| 保険(生命保険、火災保険等) | 607 | 770 | 1,377 | 13.8% |
| 契約、クーリングオフ | 353 | 428 | 781 | 7.8% |
| 悪徳商法、投資詐欺 | 390 | 399 | 789 | 7.9% |
| 利回り、複利 | 697 | 645 | 1,342 | 13.4% |
| 資産運用の必要性 | 976 | 996 | 1,972 | 19.7% |
| 資産の運用方法(株式、投資信託等) | 1,222 | 1,321 | 2,543 | 25.4% |
| 簿記 | 249 | 324 | 573 | 5.7% |
| その他 | 10 | 8 | 18 | 0.2% |
| 受けたい金融教育はない | 1,784 | 1,742 | 3,526 | 35.3% |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 | 100.0% |






