【調査概要】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む個人投資家
- 調査人数:800人(男性399人、女性401人)
- 調査期間:2026年7月1日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
| 年代 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 20代 | 58 | 54 | 112 | 14.0% |
| 30代 | 59 | 57 | 116 | 14.5% |
| 40代 | 73 | 70 | 143 | 17.9% |
| 50代 | 80 | 79 | 159 | 19.9% |
| 60代 | 64 | 66 | 130 | 16.3% |
| 70代以上 | 65 | 75 | 140 | 17.5% |
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% |
Q1. 日経平均株価は今年中にいくらまで上がる、もしくはいくらまで下がると思いますか?
| 予想値 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 10万円以上 | 20 | 30 | 50 | 6.3% |
| 99,000円 | 5 | 3 | 8 | 1.0% |
| 98,000円 | 4 | 9 | 13 | 1.6% |
| 97,000円 | 5 | 13 | 18 | 2.3% |
| 96,000円 | 9 | 14 | 23 | 2.9% |
| 95,000円 | 7 | 14 | 21 | 2.6% |
| 94,000円 | 4 | 8 | 12 | 1.5% |
| 93,000円 | 4 | 8 | 12 | 1.5% |
| 92,000円 | 6 | 3 | 9 | 1.1% |
| 91,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 90,000円 | 8 | 7 | 15 | 1.9% |
| 89,000円 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 88,000円 | 2 | 6 | 8 | 1.0% |
| 87,000円 | 0 | 2 | 2 | 0.3% |
| 86,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 85,000円 | 14 | 12 | 26 | 3.3% |
| 84,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 83,000円 | 3 | 3 | 6 | 0.8% |
| 82,000円 | 1 | 2 | 3 | 0.4% |
| 81,000円 | 2 | 1 | 3 | 0.4% |
| 80,000円 | 49 | 30 | 79 | 9.9% |
| 79,000円 | 7 | 2 | 9 | 1.1% |
| 78,000円 | 14 | 5 | 19 | 2.4% |
| 77,000円 | 6 | 7 | 13 | 1.6% |
| 76,000円 | 6 | 7 | 13 | 1.6% |
| 75,000円 | 68 | 33 | 101 | 12.6% |
| 74,000円 | 4 | 7 | 11 | 1.4% |
| 73,000円 | 13 | 12 | 25 | 3.1% |
| 72,000円 | 13 | 7 | 20 | 2.5% |
| 71,000円 | 9 | 3 | 12 | 1.5% |
| 70,000円 | 24 | 16 | 40 | 5.0% |
| 69,000円 | 4 | 0 | 4 | 0.5% |
| 68,000円 | 1 | 3 | 4 | 0.5% |
| 67,000円 | 3 | 4 | 7 | 0.9% |
| 66,000円 | 3 | 4 | 7 | 0.9% |
| 65,000円 | 12 | 5 | 17 | 2.1% |
| 64,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 63,000円 | 5 | 4 | 9 | 1.1% |
| 62,000円 | 1 | 4 | 5 | 0.6% |
| 61,000円 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 60,000円 | 6 | 5 | 11 | 1.4% |
| 59,000円 | 2 | 1 | 3 | 0.4% |
| 58,000円 | 1 | 2 | 3 | 0.4% |
| 57,000円 | 1 | 2 | 3 | 0.4% |
| 56,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 55,000円 | 3 | 3 | 6 | 0.8% |
| 54,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 53,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 52,000円 | 1 | 2 | 3 | 0.4% |
| 51,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50,000円 | 11 | 4 | 15 | 1.9% |
| 49,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 48,000円 | 0 | 2 | 2 | 0.3% |
| 47,000円 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 46,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 45,000円 | 2 | 1 | 3 | 0.4% |
| 44,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 43,000円 | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| 42,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 41,000円 | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| 40,000円 | 4 | 1 | 5 | 0.6% |
| 39,000円 | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| 38,000円 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 37,000円 | 0 | 3 | 3 | 0.4% |
| 36,000円 | 0 | 2 | 2 | 0.3% |
| 35,000円 | 3 | 2 | 5 | 0.6% |
| 34,000円 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 33,000円 | 0 | 3 | 3 | 0.4% |
| 32,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 31,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 30,000円 | 4 | 6 | 10 | 1.3% |
| 29,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25,000円 | 1 | 6 | 7 | 0.9% |
| 24,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22,000円 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 21,000円 | 0 | 2 | 2 | 0.3% |
| 20,000円 | 1 | 8 | 9 | 1.1% |
| 19,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18,000円 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| 17,000円 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 16,000円 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15,000円 | 1 | 2 | 3 | 0.4% |
| 14,000円 | 0 | 2 | 2 | 0.3% |
| 13,000円 | 1 | 4 | 5 | 0.6% |
| 12,000円 | 0 | 2 | 2 | 0.3% |
| 11,000円 | 2 | 1 | 3 | 0.4% |
| 1万円以下 | 6 | 30 | 36 | 4.5% |
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% |
【価格帯別集計】
| 価格帯 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円〜 | 20 | 30 | 50 | 6.3% |
| 90,000〜99,000円 | 53 | 80 | 133 | 16.6% |
| 80,000〜89,000円 | 73 | 59 | 132 | 16.5% |
| 70,000〜79,000円 | 164 | 99 | 263 | 32.9% |
| 60,000〜69,000円 | 35 | 30 | 65 | 8.1% |
| 50,000〜59,000円 | 21 | 16 | 37 | 4.6% |
| 40,000〜49,000円 | 11 | 8 | 19 | 2.4% |
| 30,000〜39,000円 | 9 | 19 | 28 | 3.5% |
| 20,000〜29,000円 | 2 | 17 | 19 | 2.4% |
| 〜19,000円 | 11 | 43 | 54 | 6.8% |
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% |
【価格帯×年代別集計】
| 価格帯 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 以上 | 全体 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000円〜 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 50 | 6.3% |
| 90,000〜99,000円 | 44 | 43 | 24 | 7 | 11 | 4 | 133 | 16.6% |
| 80,000〜89,000円 | 10 | 13 | 23 | 31 | 24 | 31 | 132 | 16.5% |
| 70,000〜79,000円 | 21 | 19 | 50 | 66 | 48 | 59 | 263 | 32.9% |
| 60,000〜69,000円 | 5 | 8 | 10 | 19 | 11 | 12 | 65 | 8.1% |
| 50,000〜59,000円 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 37 | 4.6% |
| 40,000〜49,000円 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2.4% |
| 30,000〜39,000円 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 28 | 3.5% |
| 20,000〜29,000円 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2.4% |
| 〜19,000円 | 6 | 10 | 13 | 7 | 7 | 11 | 54 | 6.8% |
| 合計 | 112 | 116 | 143 | 159 | 130 | 140 | 800 | 100.0% |







