【調査概要】
- 内容:株式投資の取り組み実態調査2026
- 対象:全国の20代~70代(うち60代・70代を抽出)
- 人数:3,370人(60代:1,620人、70代:1,750人)
- 期間:2026年8月17日~23日
- 方法:インターネット調査
- 主体:株式会社トレジャープロモート
| 年代 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 60代 | 800 | 820 | 1,620 | 16.2% |
| 70代 | 810 | 940 | 1,750 | 17.5% |
| シニア全体 | 1,610 | 1,760 | 3,370 | 100.0% |
Q. あなたは株式投資に取り組んでいますか?
| 株式投資の取り組み | 60代 | % | 70代 | % | シニア 全体 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はい | 508 | 31.4% | 601 | 34.3% | 1,109 | 32.9% |
| いいえ | 1,112 | 68.6% | 1,149 | 65.7% | 2,261 | 67.1% |
| 合計 | 1,620 | ─ | 1,750 | ─ | 3,370 | ─ |
Q. 株式投資をやっている方は「やる理由」、やっていない方は「やらない理由」を教えてください(複数回答)
【株式投資に取り組んでいるシニア(n=1,109)】
| やる理由 | 60代 | % | 70代 | % | シニア 全体 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活に使えるお金を 増やすため | 247 | 48.6% | 239 | 39.8% | 486 | 43.8% |
| 趣味・旅行など 自分のやりたいことに使う お金を増やすため | 183 | 36.0% | 237 | 39.4% | 420 | 37.9% |
| 人生100年時代を見すえた 老後資金を準備するため | 211 | 41.5% | 232 | 38.6% | 443 | 39.9% |
| 子どもや孫の 養育資金を増やすため | 31 | 6.1% | 44 | 7.3% | 75 | 6.8% |
| 住宅の購入・リフォーム、 車の購入資金を得るため | 29 | 5.7% | 41 | 6.8% | 70 | 6.3% |
| FIRE(経済的自立による 早期リタイア)を達成するため | 14 | 2.8% | 9 | 1.5% | 23 | 2.1% |
| 経済について学ぶため | 58 | 11.4% | 94 | 15.6% | 152 | 13.7% |
| 株式投資そのものが面白く 楽しいため | 91 | 17.9% | 165 | 27.5% | 256 | 23.1% |
| その他 | 20 | 3.9% | 16 | 2.7% | 36 | 3.2% |
【株式投資に取り組んでいないシニア(n=2,261)】
| やらない理由 | 60代 | % | 70代 | % | シニア 全体 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資をする資金がないから | 515 | 46.3% | 527 | 45.9% | 1,042 | 46.1% |
| 損をするのが怖いから | 445 | 40.0% | 440 | 38.3% | 885 | 39.1% |
| 時間がないから | 64 | 5.8% | 30 | 2.6% | 94 | 4.2% |
| 知識がないから | 498 | 44.8% | 556 | 48.4% | 1,054 | 46.6% |
| 株式以外に投資しているから | 31 | 22.6% | 28 | 20.4% | 59 | 2.6% |
| その他 | 23 | 2.1% | 34 | 3.0% | 57 | 2.5% |
Q. 株式投資について積極的に学びたいと思いますか?
| 学習意欲 | 株をやって いる | % | 株をやって いない | % | シニア 全体 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門のセミナーや スクールで しっかり学びたい | 51 | 4.6% | 38 | 1.7% | 89 | 2.6% |
| 有料の書籍・教材を 活用して 自分で学びたい | 54 | 4.9% | 19 | 0.8% | 73 | 2.2% |
| なるべく無料の サービスで学びたい | 595 | 53.7% | 475 | 21.0% | 1,070 | 31.8% |
| あまり 学ぶ必要はない | 309 | 27.9% | 538 | 23.8% | 847 | 25.1% |
| 全く興味が ない | 100 | 9.0% | 1,191 | 52.7% | 1,291 | 38.3% |
| 合計 | 1,109 | 100.0% | 2,261 | 100.0% | 3,370 | 100.0% |
Q. 今後1年以内に株式投資を始めたいと思いますか?
【株式投資に取り組んでいないシニア(n=2,261)】
| 1年以内に始める意欲 | 60代 | % | 70代 | % | シニア 全体 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はい | 106 | 9.5% | 73 | 6.4% | 89 | 7.9% |
| いいえ | 1,006 | 90.5% | 1,076 | 93.6% | 73 | 92.1% |
| 合計 | 1,112 | 100.0% | 1,149 | 100.0% | 1,070 | 100.0% |
Q. 現在の金融資産(現金・預貯金・株式・債券・投資信託・貯蓄型保険などの資産)の総額はいくらですか?
| 金融資産額 | 60代 | % | 70代 | % | シニア 全体 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 307 | 19.0% | 255 | 14.6% | 562 | 16.7% |
| 1〜99万円 | 211 | 13.0% | 174 | 9.9% | 385 | 11.4% |
| 100〜499万円 | 318 | 19.6% | 399 | 22.8% | 717 | 21.3% |
| 500〜999万円 | 182 | 11.2% | 227 | 13.0% | 409 | 12.1% |
| 1000〜2999万円 | 305 | 18.8% | 372 | 21.3% | 677 | 20.1% |
| 3000〜4999万円 | 108 | 6.7% | 115 | 6.6% | 223 | 6.6% |
| 5000〜9999万円 | 103 | 6.4% | 110 | 6.3% | 213 | 6.3% |
| 1億円以上 | 86 | 5.3% | 98 | 5.6% | 184 | 5.5% |
| 合計 | 1,620 | 100.0% | 1,750 | 100.0% | 3,370 | 100.0% |
【年代別中央値(単位:万円)】
| 株式投資 | 60代 | 70代 | シニア 全体 |
|---|---|---|---|
| 取り組んでいる | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 取り組んでいない | 100 | 200 | 150 |
| 合計 | 300 | 500 | 500 |







