【調査概要】
- 内容:株式投資の取り組み実態調査2026
- 対象:全国の20代~70代の男女
- 人数:10,000人(男性4980人、女性5020人)
- 期間:2026年8月17日~23日
- 方法:インターネット調査
- 主体:株式会社トレジャープロモート
| 年代 | 男性 | 女性 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 20代 | 720 | 680 | 1,400 | 14.0% |
| 30代 | 740 | 710 | 1,450 | 14.5% |
| 40代 | 910 | 880 | 1,790 | 17.9% |
| 50代 | 1000 | 990 | 1,990 | 19.9% |
| 60代 | 800 | 820 | 1,620 | 16.2% |
| 70代 | 810 | 940 | 1,750 | 17.5% |
| 全体 | 4,980 | 5,020 | 10,000 | 100.0% |
Q1. あなたは株式投資に取り組んでいますか?
| 都道府県 | はい | % | いいえ | % | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 76 | 25.4% | 223 | 74.6% | 299 | 37 |
| 青森県 | 28 | 20.0% | 112 | 80.0% | 140 | 46 |
| 岩手県 | 21 | 18.4% | 93 | 81.6% | 114 | 47 |
| 宮城県 | 74 | 25.4% | 217 | 74.6% | 291 | 36 |
| 秋田県 | 43 | 27.0% | 116 | 73.0% | 159 | 29 |
| 山形県 | 44 | 27.0% | 119 | 73.0% | 163 | 30 |
| 福島県 | 37 | 24.5% | 114 | 75.5% | 151 | 41 |
| 茨城県 | 92 | 27.2% | 246 | 72.8% | 338 | 26 |
| 栃木県 | 53 | 27.9% | 137 | 72.1% | 190 | 23 |
| 群馬県 | 51 | 27.1% | 137 | 72.9% | 188 | 28 |
| 埼玉県 | 119 | 30.3% | 274 | 69.7% | 393 | 21 |
| 千葉県 | 66 | 33.5% | 131 | 66.5% | 197 | 7 |
| 東京都 | 182 | 35.9% | 325 | 64.1% | 507 | 4 |
| 神奈川県 | 91 | 30.7% | 205 | 69.3% | 296 | 18 |
| 新潟県 | 69 | 25.3% | 204 | 74.7% | 273 | 38 |
| 富山県 | 35 | 29.2% | 85 | 70.8% | 120 | 22 |
| 石川県 | 47 | 34.8% | 88 | 65.2% | 135 | 5 |
| 福井県 | 57 | 36.1% | 101 | 63.9% | 158 | 3 |
| 山梨県 | 40 | 33.3% | 80 | 66.7% | 120 | 8 |
| 長野県 | 74 | 32.3% | 155 | 67.7% | 229 | 12 |
| 岐阜県 | 68 | 31.9% | 145 | 68.1% | 213 | 14 |
| 静岡県 | 99 | 26.6% | 273 | 73.4% | 372 | 32 |
| 愛知県 | 116 | 31.4% | 254 | 68.6% | 370 | 16 |
| 三重県 | 75 | 34.4% | 143 | 65.6% | 218 | 6 |
| 滋賀県 | 47 | 27.5% | 124 | 72.5% | 171 | 24 |
| 京都府 | 152 | 37.6% | 252 | 62.4% | 404 | 2 |
| 大阪府 | 147 | 32.2% | 310 | 67.8% | 457 | 13 |
| 兵庫県 | 93 | 33.1% | 188 | 66.9% | 281 | 9 |
| 奈良県 | 78 | 38.8% | 123 | 61.2% | 201 | 1 |
| 和歌山県 | 43 | 26.5% | 119 | 73.5% | 162 | 33 |
| 鳥取県 | 37 | 30.3% | 85 | 69.7% | 122 | 20 |
| 島根県 | 35 | 25.0% | 105 | 75.0% | 140 | 39 |
| 岡山県 | 75 | 30.5% | 171 | 69.5% | 246 | 19 |
| 広島県 | 93 | 27.4% | 246 | 72.6% | 339 | 25 |
| 山口県 | 37 | 27.2% | 99 | 72.8% | 136 | 27 |
| 徳島県 | 38 | 24.8% | 115 | 75.2% | 153 | 40 |
| 香川県 | 36 | 32.4% | 75 | 67.6% | 111 | 11 |
| 愛媛県 | 44 | 26.2% | 124 | 73.8% | 168 | 34 |
| 高知県 | 45 | 31.0% | 100 | 69.0% | 145 | 17 |
| 福岡県 | 66 | 33.0% | 134 | 67.0% | 200 | 10 |
| 佐賀県 | 36 | 26.9% | 98 | 73.1% | 134 | 31 |
| 長崎県 | 36 | 23.7% | 116 | 76.3% | 152 | 43 |
| 熊本県 | 35 | 25.5% | 102 | 74.5% | 137 | 35 |
| 大分県 | 39 | 31.7% | 84 | 68.3% | 123 | 15 |
| 宮崎県 | 36 | 24.3% | 112 | 75.7% | 148 | 42 |
| 鹿児島県 | 27 | 23.5% | 88 | 76.5% | 115 | 44 |
| 沖縄県 | 26 | 21.5% | 95 | 78.5% | 121 | 45 |
| 合計 | 2,958 | ─ | 7,042 | ─ | 10,000 | ─ |
| 全国平均* | ─ | 28.9% | ─ | 71.1% | ─ | ─ |
【男性】
| 都道府県 | はい | % | いいえ | % | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 43 | 29.5% | 103 | 70.5% | 146 | 41 |
| 青森県 | 18 | 28.1% | 46 | 71.9% | 64 | 43 |
| 岩手県 | 16 | 24.6% | 49 | 75.4% | 65 | 46 |
| 宮城県 | 46 | 35.9% | 82 | 64.1% | 128 | 28 |
| 秋田県 | 26 | 33.8% | 51 | 66.2% | 77 | 34 |
| 山形県 | 27 | 35.1% | 50 | 64.9% | 77 | 29 |
| 福島県 | 28 | 33.7% | 55 | 66.3% | 83 | 35 |
| 茨城県 | 67 | 36.6% | 116 | 63.4% | 183 | 27 |
| 栃木県 | 31 | 31.3% | 68 | 68.7% | 99 | 37 |
| 群馬県 | 36 | 38.7% | 57 | 61.3% | 93 | 14 |
| 埼玉県 | 74 | 36.6% | 128 | 63.4% | 202 | 25 |
| 千葉県 | 45 | 46.9% | 51 | 53.1% | 96 | 3 |
| 東京都 | 117 | 43.8% | 150 | 56.2% | 267 | 6 |
| 神奈川県 | 59 | 43.7% | 76 | 56.3% | 135 | 7 |
| 新潟県 | 36 | 27.7% | 94 | 72.3% | 130 | 44 |
| 富山県 | 25 | 41.0% | 36 | 59.0% | 61 | 9 |
| 石川県 | 25 | 39.7% | 38 | 60.3% | 63 | 12 |
| 福井県 | 29 | 36.7% | 50 | 63.3% | 79 | 24 |
| 山梨県 | 25 | 38.5% | 40 | 61.5% | 65 | 17 |
| 長野県 | 45 | 38.1% | 73 | 61.9% | 118 | 18 |
| 岐阜県 | 40 | 37.0% | 68 | 63.0% | 108 | 22 |
| 静岡県 | 66 | 34.7% | 124 | 65.3% | 190 | 31 |
| 愛知県 | 73 | 37.4% | 122 | 62.6% | 195 | 20 |
| 三重県 | 51 | 51.0% | 49 | 49.0% | 100 | 1 |
| 滋賀県 | 26 | 36.6% | 45 | 63.4% | 71 | 26 |
| 京都府 | 98 | 49.0% | 102 | 51.0% | 200 | 2 |
| 大阪府 | 76 | 35.0% | 141 | 65.0% | 217 | 30 |
| 兵庫県 | 58 | 42.6% | 78 | 57.4% | 136 | 8 |
| 奈良県 | 50 | 45.9% | 59 | 54.1% | 109 | 5 |
| 和歌山県 | 28 | 30.4% | 64 | 69.6% | 92 | 39 |
| 鳥取県 | 23 | 39.0% | 36 | 61.0% | 59 | 13 |
| 島根県 | 23 | 33.8% | 45 | 66.2% | 68 | 33 |
| 岡山県 | 46 | 38.7% | 73 | 61.3% | 119 | 16 |
| 広島県 | 54 | 32.7% | 111 | 67.3% | 165 | 36 |
| 山口県 | 26 | 40.0% | 39 | 60.0% | 65 | 11 |
| 徳島県 | 23 | 29.1% | 56 | 70.9% | 79 | 42 |
| 香川県 | 21 | 40.4% | 31 | 59.6% | 52 | 10 |
| 愛媛県 | 33 | 37.1% | 56 | 62.9% | 89 | 21 |
| 高知県 | 28 | 36.8% | 48 | 63.2% | 76 | 23 |
| 福岡県 | 46 | 46.0% | 54 | 54.0% | 100 | 4 |
| 佐賀県 | 21 | 30.9% | 47 | 69.1% | 68 | 38 |
| 長崎県 | 24 | 38.7% | 38 | 61.3% | 62 | 14 |
| 熊本県 | 24 | 34.3% | 46 | 65.7% | 70 | 32 |
| 大分県 | 23 | 37.7% | 38 | 62.3% | 61 | 19 |
| 宮崎県 | 16 | 23.2% | 53 | 76.8% | 69 | 47 |
| 鹿児島県 | 17 | 26.2% | 48 | 73.8% | 65 | 45 |
| 沖縄県 | 19 | 29.7% | 45 | 70.3% | 64 | 40 |
| 合計 | 1,851 | ─ | 3,129 | ─ | 4,980 | ─ |
| 全国平均* | ─ | 36.5% | ─ | 63.5% | ─ | ─ |
【女性】
| 都道府県 | はい | % | いいえ | % | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 33 | 21.6% | 120 | 78.4% | 153 | 23 |
| 青森県 | 10 | 13.2% | 66 | 86.8% | 76 | 45 |
| 岩手県 | 5 | 10.2% | 44 | 89.8% | 49 | 47 |
| 宮城県 | 28 | 17.2% | 135 | 82.8% | 163 | 35 |
| 秋田県 | 17 | 20.7% | 65 | 79.3% | 82 | 27 |
| 山形県 | 17 | 19.8% | 69 | 80.2% | 86 | 33 |
| 福島県 | 9 | 13.2% | 59 | 86.8% | 68 | 44 |
| 茨城県 | 25 | 16.1% | 130 | 83.9% | 155 | 39 |
| 栃木県 | 22 | 24.2% | 69 | 75.8% | 91 | 15 |
| 群馬県 | 15 | 15.8% | 80 | 84.2% | 95 | 40 |
| 埼玉県 | 45 | 23.6% | 146 | 76.4% | 191 | 17 |
| 千葉県 | 21 | 20.8% | 80 | 79.2% | 101 | 26 |
| 東京都 | 65 | 27.1% | 175 | 72.9% | 240 | 6 |
| 神奈川県 | 32 | 19.9% | 129 | 80.1% | 161 | 32 |
| 新潟県 | 33 | 23.1% | 110 | 76.9% | 143 | 18 |
| 富山県 | 10 | 16.9% | 49 | 83.1% | 59 | 36 |
| 石川県 | 22 | 30.6% | 50 | 69.4% | 72 | 2 |
| 福井県 | 28 | 35.4% | 51 | 64.6% | 79 | 1 |
| 山梨県 | 15 | 27.3% | 40 | 72.7% | 55 | 5 |
| 長野県 | 29 | 26.1% | 82 | 73.9% | 111 | 9 |
| 岐阜県 | 28 | 26.7% | 77 | 73.3% | 105 | 7 |
| 静岡県 | 33 | 18.1% | 149 | 81.9% | 182 | 34 |
| 愛知県 | 43 | 24.6% | 132 | 75.4% | 175 | 14 |
| 三重県 | 24 | 20.3% | 94 | 79.7% | 118 | 28 |
| 滋賀県 | 21 | 21.0% | 79 | 79.0% | 100 | 25 |
| 京都府 | 54 | 26.5% | 150 | 73.5% | 204 | 8 |
| 大阪府 | 71 | 29.6% | 169 | 70.4% | 240 | 4 |
| 兵庫県 | 35 | 24.1% | 110 | 75.9% | 145 | 16 |
| 奈良県 | 28 | 30.4% | 64 | 69.6% | 92 | 3 |
| 和歌山県 | 15 | 21.4% | 55 | 78.6% | 70 | 24 |
| 鳥取県 | 14 | 22.2% | 49 | 77.8% | 63 | 22 |
| 島根県 | 12 | 16.7% | 60 | 83.3% | 72 | 37 |
| 岡山県 | 29 | 22.8% | 98 | 77.2% | 127 | 19 |
| 広島県 | 39 | 22.4% | 135 | 77.6% | 174 | 21 |
| 山口県 | 11 | 15.5% | 60 | 84.5% | 71 | 41 |
| 徳島県 | 15 | 20.3% | 59 | 79.7% | 74 | 29 |
| 香川県 | 15 | 25.4% | 44 | 74.6% | 59 | 11 |
| 愛媛県 | 11 | 13.9% | 68 | 86.1% | 79 | 42 |
| 高知県 | 17 | 24.6% | 52 | 75.4% | 69 | 13 |
| 福岡県 | 20 | 20.0% | 80 | 80.0% | 100 | 30 |
| 佐賀県 | 15 | 22.7% | 51 | 77.3% | 66 | 20 |
| 長崎県 | 12 | 13.3% | 78 | 86.7% | 90 | 43 |
| 熊本県 | 11 | 16.4% | 56 | 83.6% | 67 | 38 |
| 大分県 | 16 | 25.8% | 46 | 74.2% | 62 | 10 |
| 宮崎県 | 20 | 25.3% | 59 | 74.7% | 79 | 12 |
| 鹿児島県 | 10 | 20.0% | 40 | 80.0% | 50 | 30 |
| 沖縄県 | 7 | 12.3% | 50 | 87.7% | 57 | 46 |
| 合計 | 1107 | ─ | 3913 | ─ | 5020 | ─ |
| 全国平均 | ─ | 21.4% | ─ | 78.6% | ─ | ─ |
Q2. 今後1年以内に株式投資を始めたいと思いますか?
| 都道府県 | はい | % | いいえ | % | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 26 | 11.7% | 197 | 88.3% | 223 | 21 |
| 青森県 | 10 | 8.9% | 102 | 91.1% | 112 | 40 |
| 岩手県 | 11 | 11.8% | 82 | 88.2% | 93 | 19 |
| 宮城県 | 22 | 10.1% | 195 | 89.9% | 217 | 31 |
| 秋田県 | 16 | 13.8% | 100 | 86.2% | 116 | 12 |
| 山形県 | 10 | 8.4% | 109 | 91.6% | 119 | 42 |
| 福島県 | 16 | 14.0% | 98 | 86.0% | 114 | 10 |
| 茨城県 | 22 | 8.9% | 224 | 91.1% | 246 | 39 |
| 栃木県 | 13 | 9.5% | 124 | 90.5% | 137 | 35 |
| 群馬県 | 18 | 13.1% | 119 | 86.9% | 137 | 14 |
| 埼玉県 | 24 | 8.8% | 250 | 91.2% | 274 | 41 |
| 千葉県 | 12 | 9.2% | 119 | 90.8% | 131 | 37 |
| 東京都 | 36 | 11.1% | 289 | 88.9% | 325 | 25 |
| 神奈川県 | 23 | 11.2% | 182 | 88.8% | 205 | 22 |
| 新潟県 | 16 | 7.8% | 188 | 92.2% | 204 | 46 |
| 富山県 | 8 | 9.4% | 77 | 90.6% | 85 | 36 |
| 石川県 | 13 | 14.8% | 75 | 85.2% | 88 | 8 |
| 福井県 | 15 | 14.9% | 86 | 85.1% | 101 | 6 |
| 山梨県 | 8 | 10.0% | 72 | 90.0% | 80 | 32 |
| 長野県 | 17 | 11.0% | 138 | 89.0% | 155 | 29 |
| 岐阜県 | 16 | 11.0% | 129 | 89.0% | 145 | 26 |
| 静岡県 | 30 | 11.0% | 243 | 89.0% | 273 | 28 |
| 愛知県 | 32 | 12.6% | 222 | 87.4% | 254 | 17 |
| 三重県 | 12 | 8.4% | 131 | 91.6% | 143 | 43 |
| 滋賀県 | 10 | 8.1% | 114 | 91.9% | 124 | 45 |
| 京都府 | 32 | 12.7% | 220 | 87.3% | 252 | 16 |
| 大阪府 | 37 | 11.9% | 273 | 88.1% | 310 | 18 |
| 兵庫県 | 21 | 11.2% | 167 | 88.8% | 188 | 24 |
| 奈良県 | 17 | 13.8% | 106 | 86.2% | 123 | 11 |
| 和歌山県 | 17 | 14.3% | 102 | 85.7% | 119 | 9 |
| 鳥取県 | 15 | 17.6% | 70 | 82.4% | 85 | 3 |
| 島根県 | 22 | 21.0% | 83 | 79.0% | 105 | 1 |
| 岡山県 | 17 | 9.9% | 154 | 90.1% | 171 | 33 |
| 広島県 | 20 | 8.1% | 226 | 91.9% | 246 | 44 |
| 山口県 | 9 | 9.1% | 90 | 90.9% | 99 | 38 |
| 徳島県 | 17 | 14.8% | 98 | 85.2% | 115 | 7 |
| 香川県 | 8 | 10.7% | 67 | 89.3% | 75 | 30 |
| 愛媛県 | 17 | 13.7% | 107 | 86.3% | 124 | 13 |
| 高知県 | 11 | 11.0% | 89 | 89.0% | 100 | 27 |
| 福岡県 | 13 | 9.7% | 121 | 90.3% | 134 | 34 |
| 佐賀県 | 17 | 17.3% | 81 | 82.7% | 98 | 4 |
| 長崎県 | 13 | 11.2% | 103 | 88.8% | 116 | 23 |
| 熊本県 | 12 | 11.8% | 90 | 88.2% | 102 | 20 |
| 大分県 | 11 | 13.1% | 73 | 86.9% | 84 | 15 |
| 宮崎県 | 7 | 6.3% | 105 | 93.8% | 112 | 47 |
| 鹿児島県 | 15 | 17.0% | 73 | 83.0% | 88 | 5 |
| 沖縄県 | 19 | 20.0% | 76 | 80.0% | 95 | 2 |
| 合計 | 803 | ─ | 6,239 | ─ | 7,042 | ─ |
| 全国平均* | ─ | 11.8% | ─ | 88.2% | ─ | ─ |
*全国平均は、都道府県ごとの数値を足して47で割って算出








