| 社名 | 株式会社トレジャープロモート 英文社名 : TreasurePromote Inc. |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 瀬川 丈 |
| 創業 | 2002年8月31日 |
| 設立 | 2005年12月26日 |
| 所在地 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階 |
| 代表電話 | 03-3216-7354(営業時間 平日9:00~17:00) |
| 事業内容 | 投資教育事業・セミナー開発事業・コンサルティング事業・金融商品仲介業 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金仲)第581号![]() ※画像をクリックすると金融庁ホームページ内のPDFファイルが開きます。 |
| 所属金融商品取引業者 | 株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号・商品先物取引業者 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会・一般社団法人日本STO協会・日本商品先物取引協会 ![]() ※画像をクリックするとSBI証券のページが開きます。 |
| 主要取引先 | 株式会社SBI証券、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、カルチュア・エクスペリエンス株式会社、株式会社トーハン、LINEヤフー株式会社、グーグル合同会社、株式会社高橋書店、カブケーションズ株式会社、株式会社Ash、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド、株式会社ROBOT PAYMENT |
会社案内

トレジャープロモートは、投資や企業経営など、個人や会社の経済状況に大きな影響を与えるトピックについて、世界最高レベルの研究と実践をなし、その成果を広く日本社会に還元することを使命として、2002年の夏に発足しました。
資金を長期的に増加させていく投資技術について、日本の教育は十分なものとは言えません。ましてや個人向けの投資教育にいたっては、まったくなされていないと言っても過言ではありません。初歩的な知識もないために、安易な投資で失敗するだけでなく、手数料の高いファンドを売りつけられて損をしたり、誰かの無責任なアドバイスの言いなりになって大切なお金を失ってしまう人が後を絶たないのは憂慮すべき事態です。
アメリカでは、12歳の誕生日に、社会の仕組みを勉強するきっかけとして親から上場企業の株式をプレゼントすることも珍しくないと聞きます。株式をプレゼントされた子どもは、自分の資産に影響を与える経済や政治にも無関心ではいられなくなるそうです。そして、富裕層では投資で得た利益の一部を寄付し社会に還元することも、子どもたちに教育します。
もちろん、アメリカが完璧な理想ということではありません。しかしながら、寄付金額ランキングで先進国の最下層にランクする日本にとって、より良い社会を作るためにも、参考になることがあるのではないでしょうか。
経済・政治・社会貢献といった人生において非常に重要なテーマについて、親がしぶしぶ教えることなく、子どもが自然と勉強したくなるきっかけを与える。さらに、そのモチベーションに効果的に応える教育がある──そんな状況を、日本でも一日も早く実現したいと願っています。
そのためには、子ども向けの教育も大事ですが、まずは大人自身が、自分の経済状態に大きな影響を与える事象について、本質的な教育を受けられるようにすることが先決です。
トレジャープロモートではそうした思いから、投資・トレード教育の企画・制作、それらを効率的かつ効果的に学習するためのシステム開発・運営、広く届けるためのメディア運営などを行っています。
株式投資・トレードで資産を増やすことは、エキサイティングかつ奥深い行為であるだけでなく、自分と大切な人の未来を築く一歩となります。
ぜひ、あなたが感じた充実感や成長の喜びを、多くの人と共有してください。そして、経済状態を大きく改善し、周りの人たちにも良い影響を与えてください。トレジャープロモートは、向上心に溢れる多くの方の学習・実践を全力でサポートし、大きな飛躍を遂げていただくための支援を惜しみません。
| 2002年 | 8月31日 前身となる投資勉強会を発足 |
|---|---|
| 2003年 | 投資勉強会のメンバーなどを対象としたセミナー運営を始める 『金持ち父さん 貧乏父さん』の著者ロバート・キヨサキ氏が考案したファイナンシャル教育ボードゲーム「キャッシュフローゲーム」のゲーム会を開催 株式トレードに関するセミナーを開催 |
| 2004年 | 1月 サラリーマンの不動産投資に関するセミナーを開催 3月 FPから見た不動産投資に関するセミナーを開催 4月 システムトレードを活用した株式トレードセミナーを開催 7月 システムトレードに関するDVD教材を制作・販売 |
| 2005年 | 9月 人口動態を分析した不動産投資セミナーを開催 12月26日 株式会社トレジャープロモートとして法人化 |
| 2006年 | 7月 システムトレードDVDのヒットを受けて第2弾を制作・販売 |
| 2007年 | 3月 ファンダメンタルズ分析による株式投資セミナーを開催 10月 六本木ヒルズにて、ポジショントレードに関するセミナーを500人規模で開催 11月 インターネット広告の運用を開始 |
| 2008年 | 2月 下げ相場戦略に関するセミナーを開催 4月 マーケティングのための独自データベースを開発、提供・運営を開始 7月 スイングトレードに関するセミナーを開催 11月 DVD教材「下げ相場戦略(BMS)」を制作、販売を開始(共同制作) |
| 2009年 | 1月 デイトレードに関するDVD教材を制作・販売 3月 DVD教材「ザ・トレンド・マスター(TTM)」を制作、販売を開始(共同制作) 6月 オンライン株式スクール「株の学校」を開設 8月 民主党政権発足を受けた特別レポートを販売 12月 経営者育成のためのインターネット学習システムを開発・提供 |
| 2010年 | 1月 トレーダーのためのメンタルトレーニングセミナーを開催 2月 お金に関するセミナーを開催 6月 DVD教材「ザ・メンタルマスター・トレーニング(MMT)」を制作、販売を開始(共同制作) 7月 CD-ROMを活用した顧客獲得システムを開発、提供・運営を開始。第1弾として中経出版に提供 8月 お金に関するDVD教材を制作・提供 9月 独自のマーケティングデータベース「大福帳」を開発、提供を開始 |
| 2011年 | 2月 株式情報サイト「みんなの株式(みんかぶ)」において株の学校のコラムを開始 4月 CD-ROMシステムをフォレスト出版へ提供 5月 沖縄サテライトオフィス開設。スタッフの完全リモートワークを開始 7月 お金に関するDVD教材を制作、提供 7月 CD-ROMシステムをロングセラーズへ提供 |
| 2012年 | 1月 金融商品仲介業登録(関東財務局長(金仲)第581号) 2月 SBI証券の口座開設仲介業を開始 3月 新マーケティング・データベース「GENIE」を開発、提供・運営を開始 8月 850人集客の大規模な自己啓発セミナーを開催 |
| 2013年 | 1月 「株の学校」受講者数が累計20万人を突破 4月 CD-ROMシステムをサンマーク出版へ提供 8月 独自のオンライン学習システム「PPP」を開発。第1弾として、スティーヴン・コヴィー著『7つの習慣』のPPP教材を制作・提供 |
| 2014年 | 10月 「株の学校」から「株の学校ドットコム」にブランド名を変更 11月 CD-ROMシステムをキングベアー出版へ提供 12月 神宮前オフィスを開設 12月 経営者育成のためのPPP教材を開発・提供 |
| 2015年 | 1月 日本情報経済社会推進協会より「JIS Q 15001」に基づくプライバシーマーク(Pマーク)認証を取得 3月 株式会社TSUTAYAと共同開発したDVD教材「タイミングマスター」発売 3月 書籍『株の学校』(著・窪田剛 、監修・柴田博人)が高橋書店より刊行 7月 株式投資・トレードの情報メディア「株の窓口」の運営を開始 7月 リーダーシップに関するセミナーを開催 8月 CD-ROMシステムをPHP研究所へ提供 10月 スイングトレードセミナーを開催 11月 日本能率協会総合研究所の調べにより「株の学校ドットコム」が無料オンライン株式スクールの会員数日本一と認定 |
| 2016年 | 1月 リーダーシップに関するDVD教材を制作・提供および販売協力 3月 PPP教材「ザ・トレンド・マスター(TTM)」を制作、販売を開始(共同制作) 3月 CD-ROMシステムをCCCメディアハウスへ提供 3月 お金に関するDVD教材を制作・提供および販売協力 7月 本社移転 8月 「株の学校ドットコム」受講者数が累計50万人を突破 |
| 2017年 | 2月 トレーダーのためのメンタルトレーニングセミナーを開催 3月 書籍『株の学校 超入門』(著・窪田剛 、監修・柴田博人)が高橋書店より刊行。「株の学校」シリーズとして累計10万部を突破 7月 PPP教材「メンタル・マスター・トレーニング(MMT)」を制作、販売を開始(共同制作) |
| 2018年 | 4月 下げ相場戦略に関するセミナーを開催 10月 PPP教材「転換と下げ相場戦略(RSS)」を制作、販売を開始(共同制作) 12月 ビジネス構築のための大型PPP教材を開発・提供 |
| 2019年 | 7月 書籍『株の学校 改訂新版』(著・窪田剛 、監修・柴田博人)が高橋書店より刊行。「株の学校」シリーズとして累計20万部を突破 9月 「資産拡大フェア2019」(主催・株式会社LIFULL、パンローリング株式会社、TSUTAYAビジネスカレッジ)に「株の学校ドットコム」のブースを出展。講師・窪田剛の講演会を開催 |
| 2020年 | 4月 「株の学校ドットコム」受講者数が累計70万人を突破 |
| 2021年 | 1月 「株の学校ドットコム」受講者数が累計80万人を突破 |
| 2022年 | 5月 「株の学校」シリーズが累計30万部を突破 8月 創業20周年を迎える |
| 2023年 | 1月 「株の学校ドットコム金融教育研究所」を設立。株式投資・トレードにまつわる調査・分析を開始 |
| 2024年 | 12月 窪田剛氏を講師としたトレードセミナーを開催 12月 「株の学校ドットコム」受講者数が累計90万人を突破 |
| 2025年 | 6月 オンライン学習教材『突き抜け銘柄ストラテジー』発売(共同制作) 11月 株式会社トレジャープロモートの公式noteを開設 12月 講師・窪田剛の公式noteを開設 12月 会社設立(法人化)20周年を迎える |



