株の学校ドットコムでは、全国の個人投資家800人を対象に、2024年の株式投資の振り返りと2025年相場の展望についてアンケート調査を実施しました。
【調査概要】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む個人投資家800人
- 調査期間:2024年12月31日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
年代 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
20代 | 57 | 54 | 111 | 13.9% |
30代 | 60 | 57 | 117 | 14.6% |
40代 | 74 | 72 | 146 | 18.3% |
50代 | 78 | 78 | 156 | 19.5% |
60代 | 63 | 66 | 129 | 16.1% |
70代以上 | 66 | 75 | 141 | 17.6% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |
Q1. 株式投資の経験はどれくらいですか?
経験年数 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1年未満 | 33 | 45 | 78 | 9.8% |
1~3年未満 | 52 | 71 | 123 | 15.4% |
3~5年未満 | 58 | 67 | 125 | 15.6% |
5~10年未満 | 63 | 78 | 141 | 17.6% |
10~20年未満 | 83 | 66 | 149 | 18.6% |
20~30年未満 | 88 | 65 | 153 | 19.1% |
30年以上 | 21 | 10 | 31 | 3.9% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |
Q2. 2024年の株式投資の損益(含み益・含み損をふくむ)はいくらですか?
損益額 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
+1000万円以上 | 28 | 18 | 46 | 5.8% |
+500万円~+1000万円未満 | 19 | 13 | 32 | 4.0% |
+300万円~+500万円未満 | 28 | 17 | 45 | 5.6% |
+100万円~+300万円未満 | 70 | 57 | 127 | 15.9% |
+50万円~+100万円未満 | 67 | 64 | 131 | 16.4% |
+0円~+50万円未満 | 138 | 172 | 310 | 38.8% |
-1円~-50万円未満 | 24 | 29 | 53 | 6.6% |
-50万円~-100万円未満 | 8 | 10 | 18 | 2.3% |
-100万円~-300万円未満 | 7 | 12 | 19 | 2.4% |
-300万円~-500万円未満 | 2 | 2 | 4 | 0.5% |
-500万円~-1000万円未満 | 1 | 3 | 4 | 0.5% |
-1000万円以上 | 6 | 5 | 11 | 1.4% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |
Q3. 2024年の株式投資に対するストレスの大きさを0~10の数値で表すとどれくらいですか?
ストレス度合い | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
0(ストレスは全くない) | 54 | 43 | 97 | 12.1% |
1 | 21 | 26 | 47 | 5.9% |
2 | 41 | 35 | 76 | 9.5% |
3 | 52 | 48 | 100 | 12.5% |
4 | 33 | 33 | 66 | 8.3% |
5 | 80 | 99 | 179 | 22.4% |
6 | 25 | 39 | 64 | 8.0% |
7 | 43 | 42 | 85 | 10.6% |
8 | 25 | 21 | 46 | 5.8% |
9 | 9 | 4 | 13 | 1.6% |
10(ストレスが極めて大きい) | 15 | 12 | 27 | 3.4% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |
Q4. 2025年の日本株はどうなると思いますか?
どうなる? | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
大きく上昇する | 10 | 10 | 20 | 2.5% |
上昇する | 140 | 110 | 250 | 31.3% |
横這い | 156 | 208 | 364 | 45.5% |
下落する | 82 | 61 | 143 | 17.9% |
大きく下落する | 10 | 13 | 23 | 2.9% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |
Q5. 2025年に目指す利回りはどれくらいですか?
利回り | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3% | 101 | 107 | 208 | 26.0% |
5% | 115 | 121 | 236 | 29.5% |
7% | 59 | 37 | 96 | 12.0% |
10% | 77 | 92 | 169 | 21.1% |
20% | 26 | 26 | 52 | 6.5% |
50% | 4 | 6 | 10 | 1.3% |
100% | 11 | 6 | 17 | 2.1% |
それ以外 | 5 | 7 | 12 | 1.5% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |