【調査概要】
- 調査対象:全国の20代~70代の個人投資家(学生を除く)
- 調査人数:800人(男性399人、女性401人)
- 調査期間:2026年3月16日~17日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
| 年代 | 男性 | 女性 | 総計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 20代 | 58 | 54 | 112 | 14.0% |
| 30代 | 59 | 57 | 116 | 14.5% |
| 40代 | 73 | 70 | 143 | 17.9% |
| 50代 | 80 | 79 | 159 | 19.9% |
| 60代 | 64 | 66 | 130 | 16.3% |
| 70代 | 65 | 75 | 140 | 17.5% |
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% |
Q1. 株式投資について学ぶために購入したことがあるものは何ですか?(複数回答)
| 購入したことがあるもの | 男性 | 女性 | 総計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 日本経済新聞(日経電子版を含む) | 133 | 89 | 222 | 27.8% |
| 株雑誌 | 111 | 65 | 176 | 22.0% |
| 書籍 | 98 | 50 | 148 | 18.5% |
| セミナー (単発開催のもの/現地・オンライン問わず) | 74 | 68 | 142 | 17.8% |
| スクール (継続受講のもの/現地・オンライン問わず) | 27 | 25 | 52 | 6.5% |
| 勉強会・サロン・コミュニティ | 25 | 24 | 49 | 6.1% |
| Youtubeのメンバーシップ | 23 | 28 | 51 | 6.4% |
| その他の有料情報・サービス | 3 | 1 | 4 | 0.5% |
| 無料の情報・サービスしか利用したことがない | 119 | 133 | 252 | 31.5% |
| (有料・無料にかかわらず) 株を学ぶために利用したことがあるものはない | 37 | 100 | 137 | 17.1% |
| 全体 | 399 | 401 | 800 | ─ |
Q2. 株式投資について学ぶために、これまでに使った金額は?(株式等の購入代金は含まない)
| 金額 | 男性 | 女性 | 総計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 253 | 257 | 510 | 63.7% |
| 10万〜20万円未満 | 29 | 32 | 61 | 7.6% |
| 20万〜30万円未満 | 48 | 34 | 82 | 10.3% |
| 30万〜50万円未満 | 21 | 19 | 40 | 5.0% |
| 50万〜100万円未満 | 36 | 46 | 82 | 10.3% |
| 100万円以上 | 12 | 13 | 25 | 3.1% |
| 全体 | 399 | 401 | 800 | 100.0% |






