*全体集計はこちら
【調査概要】
- 調査対象:全国の20代~70代の個人投資家(学生を除く)
- 調査人数:800人(男性399人、女性401人)
- 調査期間:2026年3月16日~17日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
| 性別 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 58 | 59 | 73 | 80 | 64 | 65 | 399 |
| 女性 | 54 | 57 | 70 | 79 | 66 | 75 | 401 |
| 合計 | 112 | 116 | 143 | 159 | 130 | 140 | 800 |
Q1. 株式投資の経験はどれくらいですか?
| 経験年数 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 12 | 9 | 19 | 10 | 2 | 6 | 58 |
| 10.7% | 7.8% | 13.3% | 6.3% | 1.5% | 4.3% | 7.2% | |
| 1〜3年未満 | 27 | 22 | 15 | 14 | 5 | 2 | 85 |
| 24.1% | 19.0% | 10.5% | 8.8% | 3.8% | 1.4% | 10.6% | |
| 3〜5年未満 | 34 | 23 | 30 | 22 | 10 | 9 | 128 |
| 30.4% | 19.8% | 21.0% | 13.8% | 7.7% | 6.4% | 16.0% | |
| 5〜10年未満 | 24 | 50 | 36 | 27 | 23 | 17 | 177 |
| 21.4% | 43.1% | 25.2% | 17.0% | 17.7% | 12.1% | 22.1% | |
| 10〜20年未満 | 10 | 10 | 34 | 40 | 32 | 42 | 168 |
| 8.9% | 8.6% | 23.8% | 25.2% | 24.6% | 30.0% | 21.0% | |
| 20〜30年未満 | 5 | 2 | 9 | 43 | 43 | 47 | 149 |
| 4.5% | 1.7% | 6.3% | 27.0% | 33.1% | 33.6% | 18.6% | |
| 30年以上 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | 35 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 11.5% | 12.1% | 4.4% | |
| 合計 | 112 | 116 | 143 | 159 | 130 | 140 | 800 |
Q2. 株式投資について学ぶために購入したことがあるものは何ですか?(複数回答)
| 購入したことがあるもの | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本経済新聞 | 25 | 32 | 38 | 45 | 37 | 45 | 222 |
| 22.3% | 27.6% | 26.6% | 28.3% | 28.5% | 32.1% | 27.8% | |
| 株雑誌 | 12 | 21 | 25 | 41 | 37 | 40 | 176 |
| 10.7% | 18.1% | 17.5% | 25.8% | 28.5% | 28.6% | 22.0% | |
| 書籍 | 14 | 24 | 20 | 34 | 29 | 27 | 148 |
| 12.5% | 20.7% | 14.0% | 21.4% | 22.3% | 19.3% | 18.5% | |
| セミナー(単発) | 38 | 29 | 22 | 12 | 18 | 23 | 142 |
| 33.9% | 25.0% | 15.4% | 7.5% | 13.8% | 16.4% | 17.8% | |
| スクール(継続) | 23 | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 | 52 |
| 20.5% | 11.2% | 6.3% | 1.9% | 0.8% | 2.1% | 6.5% | |
| 勉強会・サロンなど | 16 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 49 |
| 14.3% | 6.9% | 7.0% | 3.1% | 4.6% | 2.9% | 6.1% | |
| YouTubeメンバー | 10 | 16 | 9 | 6 | 6 | 4 | 51 |
| 8.9% | 13.8% | 6.3% | 3.8% | 4.6% | 2.9% | 6.4% | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.5% | 0.7% | 0.5% | |
| 無料のみ | 25 | 33 | 49 | 56 | 50 | 39 | 252 |
| 22.3% | 28.4% | 34.3% | 35.2% | 38.5% | 27.9% | 31.5% | |
| 利用したことが あるものはない | 18 | 19 | 29 | 25 | 16 | 30 | 137 |
| 16.1% | 16.4% | 20.3% | 15.7% | 12.3% | 21.4% | 17.1% |
- 「セミナー(単発)」(全体17.8%)は20代で最も高く33.9%、50代で最も低く7.5%(差26.4ポイント)
- 「スクール(継続)」(全体6.5%)は20代で最も高く20.5%、60代で最も低く0.8%(差19.7ポイント)
- 「株雑誌」(全体22.0%)は70代以上で最も高く28.6%、20代で最も低く10.7%(差 17.9ポイント)
Q3. 株式投資について学ぶために、これまでに使った金額は?(株式等の購入代金は含まない)
| 金額 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 44 | 61 | 98 | 117 | 93 | 97 | 510 |
| 39.3% | 52.6% | 68.5% | 73.6% | 71.5% | 69.3% | 63.7% | |
| 10万〜20万未満 | 17 | 12 | 12 | 5 | 9 | 6 | 61 |
| 15.2% | 10.3% | 8.4% | 3.1% | 6.9% | 4.3% | 7.6% | |
| 20万〜30万未満 | 24 | 25 | 12 | 7 | 8 | 6 | 82 |
| 21.4% | 21.6% | 8.4% | 4.4% | 6.2% | 4.3% | 10.3% | |
| 30万〜50万未満 | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 40 |
| 8.9% | 7.8% | 2.8% | 4.4% | 4.6% | 2.9% | 5.0% | |
| 50万〜100万未満 | 16 | 9 | 16 | 16 | 8 | 17 | 82 |
| 14.3% | 7.8% | 11.2% | 10.1% | 6.2% | 12.1% | 10.3% | |
| 100万円以上 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 25 |
| 0.9% | 0.0% | 0.7% | 4.4% | 4.6% | 7.1% | 3.1% | |
| 合計 | 112 | 116 | 143 | 159 | 130 | 140 | 800 |
- 「10万円未満」(全体63.7%)は50代で最も高く73.6%、20代で最も低く39.3%(差34.3ポイント)
- 「20万〜30万未満」(全体 10.2%)は30代で最も高く21.6%、70代以上で最も低く 4.3%(差17.3ポイント)
- 「10万〜20万未満」(全体 7.6%)は20代で最も高く15.2%、50代で最も低く3.1%(差12.1ポイント)





