ランキングで見る株式市場 プロが2022年相場で注目する銘柄とは(株の学校ドットコム 窪田剛)|株の学校ドットコム
多くの方に選ばれて受講者数900174名突破(2024/12/09現在)

プロトレーダーの注目株

ランキングで見る株式市場 プロが2022年相場で注目する銘柄とは

ランキングで振り返る2021年相場

2021年の日経平均株価は始値27,649円、安値26,954円、高値30,795円、終値28,791円と推移しました。2020年の金融緩和により大きく上昇したマーケットの勢いそのままに、日経平均は31年ぶりに3万円を回復するも、膨れ上がりすぎた期待の調整もあり、強弱入り交じる一年となりました。

そんな2021年相場ではどんな銘柄が大きく動いたのか。1年間の株価データをもとに5つの「トップ100社ランキング」を作成。そこから見えてきた「2021年相場で上昇した業種・テーマ/下落した業種・テーマ」から、2022年相場を展望します(各ランキングは記事末尾に掲載しています)。

2021年相場で上昇した業種・テーマ

・半導体

2021年はとにかく半導体関連銘柄の強い一年でした。世界中で需要が爆発し、半導体がないから車を作れない、パソコンを作れない、スマホを作れない……というほど需要が多く、半導体関連銘柄にとってはまさに「この世の春」のような上昇となりました。

特に、売買代金の大きかったレーザーテック6920>と東京エレクトロン8035>の力強さは群を抜いており、2022年もしっかりと見ていきたい銘柄です。ただし、短期的には調整もあるでしょうから注意は必要です。

・海運

コロナが落ち着いて世界中で経済の再開が始まりました。その結果、モノの流通が一気に増えて、海運の需要が大きくなり、「船が足りない!」という状況にまでになりました。当然、海上運賃も大きく上昇し、船会社の利益が大幅に増えた結果、株価も大きく上昇しました。

・人材

世界中でマネーが増加し、経済が拡大する中で不足したのが「人材」です。特にエンジニアといわれる人たちが不足しており、そういった人材の供給をしている企業が大きく上昇した一年となりました。比較的大型のビジョナル4194>も2021月に上場し、ますます業界が盛り上がってきています。

ただし、リクルート以外は売買代金の小さいものが多いため、実際の売買(トレード)には注意が必要です。

・エネルギー

SDGsESGといったワードが流行り、持続可能な社会のための投資への流れが加速しました。

電気自動車メーカーのテスラ<TSLA>の時価総額が1兆ドル(110兆円)を突破したこともニュースになりましたが、クリーンエネギーに投資が集まるなか、「原油」や「石炭」といった資源はまだまだ必要なのに投資されない状況が続いた結果、原油や石炭などが大きく上昇するという現象もありました。

街のガソリンも値上がる一方です。この流れがどうなるか、注意が必要かなと思っています。

2021年相場で下落した業種・テーマ

・バイオ

コロナ新薬もそうですが、期待による上昇が大きなバイオ関連は、その分、下落も大きくなります。投資でもトレードでも、バイオには手を出さないほうがいいと私は思います。難しすぎる。

・コロナ関連(期待による上昇の反動)

2020年にコロナ関連銘柄として大きく上昇した銘柄の下落が目立ちました。株価は期待によって大きく舞い上がりますが、その分、大きな成長を求められます。たとえ会社発表どおりの成長をしたとしても、上昇しすぎた株価は揺り戻しにより大きく下落することがあります。

「いい会社だから上がるはず」というのは危険な考え方です。これを機にしっかりと覚えておくようにしてください。

2022年相場に向けて

菅首相から岸田首相に代わり、一年遅れで東京オリンピック・パラリンピックも開催されました。ワクチン接種は進みましたが、まだまだ海外に行くにはハードルが高く、イベントにも制限があり、変異ウイルスによる感染の再拡大などもあり、コロナ前のようには戻りきれない、そんな一年でしたね。

そんな世相の中でどういった銘柄が上昇し、下落したのか。年間ランキングをしっかりと振り返ることで、今後のトレードに生かしてほしいと思います。

さあ、2022年相場の始まりです。

(株の学校ドットコム講師・窪田 剛

2021年トップ100社ランキング

(データ提供:CMBトレード塾

【2021年の売買代金トップ100】

順位 証券コード 銘柄 売買代金
1 9984 ソフトバンクグループ 26.78兆円
2 6920 レーザーテック 17.29兆円
3 7974 任天堂 13.48兆円
4 7203 トヨタ自動車 12.67兆円
5 9983 ファーストリテイリング 12.35兆円
6 8035 東京エレクトロン 11.70兆円
7 6758 ソニーグループ 11.27兆円
8 9101 日本郵船 10.40兆円
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8.39兆円
10 6861 キーエンス 8.20兆円
11 8316 三井住友フィナンシャルグループ 6.13兆円
12 6981 村田製作所 5.98兆円
13 6098 リクルートホールディングス 5.78兆円
14 9104 商船三井 5.71兆円
15 4502 武田薬品工業 5.51兆円
16 6594 日本電産 5.40兆円
17 2413 エムスリー 5.15兆円
18 9107 川崎汽船 5.08兆円
19 4063 信越化学工業 4.95兆円
20 6954 ファナック 4.87兆円
21 6501 日立製作所 4.74兆円
22 6367 ダイキン工業 4.42兆円
23 6857 アドバンテスト 4.32兆円
24 9432 日本電信電話 4.26兆円
25 9433 KDDI 4.05兆円
26 9434 ソフトバンク 3.82兆円
27 3436 SUMCO 3.75兆円
28 8698 マネックスグループ 3.74兆円
29 6723 ルネサスエレクトロニクス 3.72兆円
30 9201 日本航空 3.56兆円
31 8058 三菱商事 3.52兆円
32 7267 本田技研工業 3.47兆円
33 5401 日本製鉄 3.37兆円
34 7741 HOYA 3.30兆円
35 4523 エーザイ 3.23兆円
36 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.17兆円
37 4689 Zホールディングス 3.09兆円
38 4901 富士フイルムホールディングス 3.00兆円
39 4568 第一三共 2.99兆円
40 9202 ANAホールディングス 2.98兆円
41 4661 オリエンタルランド 2.96兆円
42 6902 デンソー 2.94兆円
43 8031 三井物産 2.94兆円
44 6273 SMC 2.93兆円
45 9020 東日本旅客鉄道 2.91兆円
46 6702 富士通 2.88兆円
47 6178 日本郵政 2.87兆円
48 6502 東芝 2.86兆円
49 4911 資生堂 2.79兆円
50 9022 東海旅客鉄道 2.79兆円
51 8001 伊藤忠商事 2.75兆円
52 4452 花王 2.72兆円
53 7751 キヤノン 2.69兆円
54 6762 TDK 2.66兆円
55 2914 日本たばこ産業 2.66兆円
56 4755 楽天グループ 2.65兆円
57 6532 ベイカレント・コンサルティング 2.63兆円
58 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2.58兆円
59 4519 中外製薬 2.51兆円
60 8766 東京海上ホールディングス 2.47兆円
61 6976 太陽誘電 2.47兆円
62 6301 小松製作所 2.45兆円
63 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.40兆円
64 9021 西日本旅客鉄道 2.40兆円
65 1605 INPEX 2.36兆円
66 4507 塩野義製薬 2.36兆円
67 4543 テルモ 2.32兆円
68 7201 日産自動車 2.32兆円
69 8604 野村ホールディングス 2.26兆円
70 6752 パナソニック 2.26兆円
71 5108 ブリヂストン 2.21兆円
72 8591 オリックス 2.18兆円
73 8750 第一生命ホールディングス 2.17兆円
74 5020 ENEOSホールディングス 2.15兆円
75 7733 オリンパス 2.06兆円
76 4751 サイバーエージェント 2.03兆円
77 6506 安川電機 2.02兆円
78 4503 アステラス製薬 2.02兆円
79 9519 レノバ 2.02兆円
80 2502 アサヒグループホールディングス 1.97兆円
81 6701 日本電気 1.88兆円
82 6503 三菱電機 1.85兆円
83 5713 住友金属鉱山 1.81兆円
84 4385 メルカリ 1.77兆円
85 4477 BASE 1.76兆円
86 9843 ニトリホールディングス 1.75兆円
87 7269 スズキ 1.75兆円
88 9501 東京電力ホールディングス 1.74兆円
89 8801 三井不動産 1.71兆円
90 6326 クボタ 1.67兆円
91 6971 京セラ 1.65兆円
92 7309 シマノ 1.64兆円
93 2929 ファーマフーズ 1.63兆円
94 7735 SCREENホールディングス 1.54兆円
95 2503 キリンホールディングス 1.54兆円
96 6146 ディスコ 1.53兆円
97 6963 ローム 1.53兆円
98 6645 オムロン 1.51兆円
99 8802 三菱地所 1.50兆円
100 7270 SUBARU 1.50兆円

【2021年の値上がり率トップ100】 *2020年終値と2021年終値の比較

順位 証券コード 銘柄 値上がり率
1 3936 グローバルウェイ +542.90%
2 2158 FRONTEO +436.40%
3 3825 リミックスポイント +378.80%
4 7254 ユニバンス +338.30%
5 6335 東京機械製作所 +304.60%
6 7078 INCLUSIVE +299.10%
7 9101 日本郵船 +264.60%
8 7036 イーエムネットジャパン +258.30%
9 3465 ケイアイスター不動産 +253.50%
10 7089 フォースタートアップス +252.60%
11 7758 セコニック +247.70%
12 7816 スノーピーク +241.50%
13 6554 エスユーエス +238.30%
14 3083 シーズメン +232.30%
15 7352 Branding Engineer +231.00%
16 9107 川崎汽船 +227.60%
17 7809 壽屋 +218.70%
18 9941 太洋物産 +218.20%
19 7187 ジェイリース +212.10%
20 5820 三ッ星 +208.30%
21 4980 デクセリアルズ +208.00%
22 8040 東京ソワール +204.10%
23 4582 シンバイオ製薬 +202.10%
24 6236 NCホールディングス +196.90%
25 6920 レーザーテック +191.40%
26 6966 三井ハイテック +190.80%
27 6627 テラプローブ +189.20%
28 2195 アミタホールディングス +186.00%
29 6779 日本電波工業 +184.20%
30 4251 恵和 +183.50%
31 9127 玉井商船 +181.80%
32 8508 Jトラスト +181.60%
33 6957 芝浦電子 +179.80%
34 6626 SEMITEC +177.20%
35 3675 クロス・マーケティンググループ +176.50%
36 9268 オプティマスグループ +173.40%
37 9104 商船三井 +171.10%
38 6564 ミダックホールディングス +170.40%
39 1518 三井松島ホールディングス +164.40%
40 7863 平賀 +162.00%
41 8039 築地魚市場 +158.40%
42 5698 エンビプロ・ホールディングス +155.70%
43 5381 Mipox +155.30%
44 6616 トレックス・セミコンダクター +153.10%
45 6205 OKK +150.70%
46 9110 NSユナイテッド海運 +150.50%
47 6787 メイコー +147.10%
48 5358 イソライト工業 +146.80%
49 7433 伯東 +146.50%
50 5121 藤倉コンポジット +146.30%
51 6191 エアトリ +145.90%
52 6532 ベイカレント・コンサルティング +145.90%
53 2780 コメ兵ホールディングス +144.80%
54 9308 乾汽船 +143.50%
55 3377 バイク王&カンパニー +142.80%
56 6881 キョウデン +142.70%
57 6337 テセック +141.20%
58 3467 アグレ都市デザイン +141.20%
59 6890 フェローテックホールディングス +140.70%
60 6193 バーチャレクス・ホールディングス +139.40%
61 7946 光陽社 +138.80%
62 9272 ブティックス +138.00%
63 2986 LAホールディングス +137.90%
64 8114 デサント +137.70%
65 8260 井筒屋 +135.00%
66 6993 大黒屋ホールディングス +134.70%
67 6962 大真空 +134.60%
68 7047 ポート +134.60%
69 3774 インターネットイニシアティブ +133.70%
70 7030 スプリックス +133.30%
71 6967 新光電気工業 +132.60%
72 6264 マルマエ +131.60%
73 6490 日本ピラー工業 +131.10%
74 1712 ダイセキ環境ソリューション +130.30%
75 6668 アドテック プラズマ テクノロジー +128.30%
76 2737 トーメンデバイス +128.20%
77 6772 東京コスモス電機 +125.90%
78 8103 明和産業 +124.00%
79 6083 ERIホールディングス +123.20%
80 9418 USEN-NEXT HOLDINGS +123.00%
81 6590 芝浦メカトロニクス +122.60%
82 6694 ズーム +119.10%
83 7091 リビングプラットフォーム +117.40%
84 6338 タカトリ +113.00%
85 6932 遠藤照明 +112.50%
86 6125 岡本工作機械製作所 +111.30%
87 2395 新日本科学 +110.30%
88 6866 HIOKI +110.00%
89 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス +110.00%
90 4616 川上塗料 +109.40%
91 7236 ティラド +109.10%
92 2760 東京エレクトロン デバイス +107.50%
93 5423 東京製鐵 +106.10%
94 5702 大紀アルミニウム工業所 +104.20%
95 7637 白銅 +103.70%
96 9793 ダイセキ +102.70%
97 3294 イーグランド +100.10%
98 7071 アンビスホールディングス +99.60%
99 7769 リズム +99.50%
100 7826 フルヤ金属 +99.50%

【2021年の値下がり率トップ100】 *2020年終値と2021年終値の比較

順位 証券コード 銘柄 値下がり率
1 6195 ホープ -95.00%
2 4488 AI inside -91.80%
3 6541 グレイステクノロジー -89.20%
4 4427 EduLab -84.10%
5 7689 コパ・コーポレーション -77.20%
6 4496 コマースOneホールディングス -76.20%
7 6579 ログリー -76.00%
8 4056 ニューラルポケット -74.80%
9 7044 ピアラ -72.50%
10 4883 モダリス -72.20%
11 4308 Jストリーム -72.10%
12 7034 プロレド・パートナーズ -71.80%
13 7694 いつも -71.70%
14 3674 オークファン -71.60%
15 2484 出前館 -70.70%
16 4167 ココペリ -70.60%
17 4017 クリーマ -70.40%
18 3998 すららネット -69.30%
19 4563 アンジェス -69.10%
20 4011 ヘッドウォータース -69.00%
21 4015 アララ -68.90%
22 4397 チームスピリット -68.70%
23 4477 BASE -68.40%
24 7038 フロンティア・マネジメント -68.40%
25 4057 インターファクトリー -68.30%
26 7353 KIYOラーニング -68.00%
27 7360 オンデック -67.80%
28 7356 Retty -67.60%
29 6549 ディーエムソリューションズ -67.50%
30 4054 日本情報クリエイト -67.50%
31 6696 ピースリー -66.90%
32 4016 MITホールディングス -65.60%
33 3681 ブイキューブ -65.00%
34 4588 オンコリスバイオファーマ -64.80%
35 4020 ビートレンド -62.70%
36 4388 エーアイ -62.70%
37 4013 勤次郎 -62.50%
38 6049 イトクロ -62.20%
39 7317 松屋アールアンドディ -62.10%
40 4059 まぐまぐ -61.80%
41 6734 ニューテック -61.70%
42 7601 ポプラ -61.60%
43 4166 かっこ -61.40%
44 3683 サイバーリンクス -61.20%
45 3135 マーケットエンタープライズ -61.10%
46 7076 名南M&A -61.10%
47 4575 キャンバス -60.60%
48 6400 不二精機 -60.30%
49 6096 レアジョブ -60.30%
50 2743 ピクセルカンパニーズ -59.60%
51 4424 Amazia -59.50%
52 7357 ジオコード -59.00%
53 3966 ユーザベース -58.90%
54 6567 SERIOホールディングス -58.80%
55 7077 ALiNKインターネット -58.50%
56 4931 新日本製薬 -58.40%
57 6035 アイ・アールジャパンホールディングス -58.30%
58 4170 Kaizen Platform -58.30%
59 3491 GA technologies -58.30%
60 4052 フィーチャ -57.80%
61 7692 アースインフィニティ -57.10%
62 9533 東邦ガス -57.10%
63 7069 サイバー・バズ -56.80%
64 2191 テラ -56.50%
65 3915 テラスカイ -56.40%
66 3902 メディカル・データ・ビジョン -56.00%
67 6095 メドピア -56.00%
68 2722 アイケイ -56.00%
69 3633 GMOペパボ -55.70%
70 4881 ファンペップ -55.40%
71 6240 ヤマシンフィルタ -55.20%
72 7083 AHCグループ -54.50%
73 7037 テノ.ホールディングス -54.40%
74 3985 テモナ -53.50%
75 4475 HENNGE -53.40%
76 2375 ギグワークス -53.30%
77 3694 オプティム -53.00%
78 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -52.70%
79 1734 北弘電社 -52.20%
80 4381 ビープラッツ -52.00%
81 4484 ランサーズ -51.90%
82 4429 リックソフト -51.90%
83 4019 スタメン -51.80%
84 7068 フィードフォースグループ -51.80%
85 3909 ショーケース -51.60%
86 4587 ペプチドリーム -51.40%
87 7779 CYBERDYNE -51.20%
88 6838 多摩川ホールディングス -51.10%
89 3479 ティーケーピー -51.00%
90 4382 HEROZ -50.80%
91 9417 スマートバリュー -50.70%
92 3042 セキュアヴェイル -50.50%
93 5337 ダントーホールディングス -50.50%
94 9514 エフオン -50.30%
95 4493 サイバーセキュリティクラウド -50.10%
96 7578 ニチリョク -50.10%
97 3989 シェアリングテクノロジー -50.00%
98 3840 パス -50.00%
99 4930 グラフィコ -49.80%
100 3990 UUUM -49.70%

【2021年の瞬間的上昇トップ100】 *2020年終値と2021年高値の比較

順位 証券コード 銘柄 瞬間的上昇率
1 3936 グローバルウェイ +4552.00%
2 7078 INCLUSIVE +1868.00%
3 6335 東京機械製作所 +1347.00%
4 2158 FRONTEO +758.00%
5 2195 アミタホールディングス +696.00%
6 3083 シーズメン +653.00%
7 4582 シンバイオ製薬 +577.00%
8 6993 大黒屋ホールディングス +473.00%
9 2315 CAICA DIGITAL +450.00%
10 9318 アジア開発キャピタル +450.00%
11 7089 フォースタートアップス +436.00%
12 3825 リミックスポイント +435.00%
13 9127 玉井商船 +434.00%
14 7816 スノーピーク +382.00%
15 9941 太洋物産 +379.00%
16 9101 日本郵船 +370.00%
17 8040 東京ソワール +368.00%
18 7254 ユニバンス +365.00%
19 7946 光陽社 +364.00%
20 7036 イーエムネットジャパン +357.00%
21 3377 バイク王&カンパニー +348.00%
22 2656 ベクター +331.00%
23 6554 エスユーエス +331.00%
24 6564 ミダックホールディングス +317.00%
25 9107 川崎汽船 +315.00%
26 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス +314.00%
27 7187 ジェイリース +313.00%
28 5698 エンビプロ・ホールディングス +300.00%
29 7809 壽屋 +300.00%
30 9110 NSユナイテッド海運 +292.00%
31 6337 テセック +290.00%
32 7352 Branding Engineer +275.00%
33 7863 平賀 +275.00%
34 4169 ENECHANGE +274.00%
35 9268 オプティマスグループ +273.00%
36 3465 ケイアイスター不動産 +270.00%
37 6191 エアトリ +268.00%
38 6907 ジオマテック +267.00%
39 3675 クロス・マーケティンググループ +267.00%
40 5820 三ッ星 +267.00%
41 3647 ジー・スリーホールディングス +266.00%
42 3498 霞ヶ関キャピタル +265.00%
43 8256 プロルート丸光 +265.00%
44 8039 築地魚市場 +259.00%
45 7527 システムソフト +258.00%
46 5381 Mipox +255.00%
47 6532 ベイカレント・コンサルティング +250.00%
48 3991 ウォンテッドリー +250.00%
49 7758 セコニック +249.00%
50 9271 和心 +249.00%
51 9073 京極運輸商事 +247.00%
52 6627 テラプローブ +240.00%
53 9272 ブティックス +236.00%
54 4918 アイビー化粧品 +236.00%
55 7043 アルー +236.00%
56 7091 リビングプラットフォーム +235.00%
57 1783 アジアゲートホールディングス +226.00%
58 4595 ミズホメディー +223.00%
59 6236 NCホールディングス +222.00%
60 2780 コメ兵ホールディングス +219.00%
61 9104 商船三井 +219.00%
62 6031 サイジニア +216.00%
63 4251 恵和 +216.00%
64 8508 Jトラスト +214.00%
65 8103 明和産業 +214.00%
66 8260 井筒屋 +214.00%
67 9308 乾汽船 +212.00%
68 4124 大阪油化工業 +211.00%
69 5699 イボキン +210.00%
70 6125 岡本工作機械製作所 +210.00%
71 4816 東映アニメーション +210.00%
72 7095 Macbee Planet +210.00%
73 4980 デクセリアルズ +210.00%
74 4512 わかもと製薬 +210.00%
75 9812 テーオーホールディングス +210.00%
76 6779 日本電波工業 +209.00%
77 7021 ニッチツ +206.00%
78 8698 マネックスグループ +204.00%
79 6966 三井ハイテック +203.00%
80 3467 アグレ都市デザイン +201.00%
81 3185 夢展望 +200.00%
82 2986 LAホールディングス +198.00%
83 6616 トレックス・セミコンダクター +197.00%
84 9363 大運 +197.00%
85 4616 川上塗料 +197.00%
86 6694 ズーム +197.00%
87 6629 テクノホライゾン +196.00%
88 7625 グローバルダイニング +196.00%
89 6193 バーチャレクス・ホールディングス +196.00%
90 6920 レーザーテック +194.00%
91 3004 神栄 +193.00%
92 2760 東京エレクトロン デバイス +192.00%
93 7477 ムラキ +192.00%
94 9418 USEN-NEXT HOLDINGS +192.00%
95 7047 ポート +191.00%
96 6338 タカトリ +190.00%
97 1712 ダイセキ環境ソリューション +188.00%
98 6198 キャリア +188.00%
99 8114 デサント +187.00%
100 6969 松尾電機 +185.00%

【2021年の瞬間的下落トップ100】 *2020年終値と2021年安値の比較

順位 証券コード 銘柄 瞬間的下落率
1 6195 ホープ -95.40%
2 4488 AI inside -92.20%
3 6541 グレイステクノロジー -90.00%
4 4427 EduLab -85.20%
5 7689 コパ・コーポレーション -80.60%
6 4496 コマースOneホールディングス -80.50%
7 6579 ログリー -78.50%
8 2484 出前館 -78.20%
9 4056 ニューラルポケット -76.00%
10 7694 いつも -75.10%
11 4017 クリーマ -74.10%
12 4308 Jストリーム -74.00%
13 4563 アンジェス -73.80%
14 3674 オークファン -73.50%
15 7044 ピアラ -73.50%
16 7034 プロレド・パートナーズ -73.50%
17 4883 モダリス -73.10%
18 7353 KIYOラーニング -72.80%
19 4167 ココペリ -72.60%
20 7360 オンデック -71.50%
21 7038 フロンティア・マネジメント -71.40%
22 4015 アララ -71.40%
23 3998 すららネット -71.10%
24 4057 インターファクトリー -70.90%
25 4054 日本情報クリエイト -70.60%
26 4477 BASE -69.60%
27 4011 ヘッドウォータース -69.50%
28 4397 チームスピリット -69.40%
29 7356 Retty -69.20%
30 4388 エーアイ -69.00%
31 3491 GA technologies -68.80%
32 6696 ピースリー -68.30%
33 6549 ディーエムソリューションズ -67.90%
34 4016 MITホールディングス -67.70%
35 4020 ビートレンド -67.50%
36 7076 名南M&A -67.30%
37 3681 ブイキューブ -66.90%
38 4588 オンコリスバイオファーマ -66.70%
39 2743 ピクセルカンパニーズ -66.60%
40 4475 HENNGE -66.50%
41 7601 ポプラ -66.40%
42 4013 勤次郎 -65.10%
43 4059 まぐまぐ -64.50%
44 4166 かっこ -63.90%
45 6049 イトクロ -63.60%
46 6096 レアジョブ -63.40%
47 3683 サイバーリンクス -63.40%
48 6734 ニューテック -63.30%
49 7317 松屋アールアンドディ -63.20%
50 6095 メドピア -63.10%
51 3135 マーケットエンタープライズ -62.90%
52 4575 キャンバス -62.50%
53 4170 Kaizen Platform -62.40%
54 4424 Amazia -62.30%
55 3902 メディカル・データ・ビジョン -61.80%
56 6400 不二精機 -61.70%
57 4052 フィーチャ -61.60%
58 3966 ユーザベース -61.30%
59 4881 ファンペップ -61.30%
60 6035 アイ・アールジャパンホールディングス -61.10%
61 4931 新日本製薬 -60.70%
62 6567 SERIOホールディングス -60.60%
63 2191 テラ -60.50%
64 5337 ダントーホールディングス -60.30%
65 7692 アースインフィニティ -60.00%
66 2722 アイケイ -59.80%
67 7357 ジオコード -59.60%
68 3604 川本産業 -59.50%
69 7077 ALiNKインターネット -59.20%
70 3633 GMOペパボ -59.10%
71 3042 セキュアヴェイル -59.00%
72 9450 ファイバーゲート -58.80%
73 4019 スタメン -58.50%
74 7037 テノ.ホールディングス -58.40%
75 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -58.30%
76 2375 ギグワークス -58.20%
77 3915 テラスカイ -58.20%
78 7069 サイバー・バズ -58.00%
79 6240 ヤマシンフィルタ -57.70%
80 9533 東邦ガス -57.30%
81 9417 スマートバリュー -57.30%
82 4574 大幸薬品 -57.10%
83 7083 AHCグループ -56.80%
84 1734 北弘電社 -56.70%
85 3985 テモナ -56.40%
86 3840 パス -56.40%
87 3990 UUUM -56.10%
88 8798 アドバンスクリエイト -56.10%
89 3698 CRI・ミドルウェア -55.70%
90 4429 リックソフト -55.70%
91 4884 クリングルファーマ -55.40%
92 3694 オプティム -55.10%
93 4447 ピー・ビーシステムズ -55.10%
94 3133 海帆 -55.10%
95 3989 シェアリングテクノロジー -54.90%
96 4381 ビープラッツ -54.80%
97 3909 ショーケース -54.60%
98 4484 ランサーズ -54.50%
99 7779 CYBERDYNE -54.40%
100 6838 多摩川ホールディングス -54.10%